Légumineuses et soja : calories et macros
Lentilles, pois chiches, haricots et produits à base de soja : protéines végétales et fibres. Classés du plus riche au moins riche en protéines.
| Pour 100 g | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Graines de soja (edamame) | 441 | 36,5 g | 20,9 g | 19,9 g |
| Lentilles sèches | 327 | 25,1 g | 44,5 g | 1,8 g |
| Seitan | 134 | 20,6 g | 6,7 g | 2,5 g |
| Tempeh | 157 | 16,1 g | 7,9 g | 4,7 g |
| Tofu fumé | 164 | 14,9 g | 2,9 g | 9,5 g |
| Tofu nature | 147 | 13,4 g | 2,9 g | 8,5 g |
| Lentilles corail cuites | 123 | 10,6 g | 15 g | 0,5 g |
| Lentilles cuites | 125 | 10,1 g | 16,2 g | 0,6 g |
| Lentilles vertes cuites | 125 | 10,1 g | 16,2 g | 0,6 g |
| Haricots rouges cuits | 116 | 9,6 g | 12,3 g | 0,6 g |
| Pois chiches cuits | 148 | 8,3 g | 17,7 g | 3 g |
| Falafel | 252 | 8,3 g | 18,7 g | 14,4 g |
| Fèves cuites | 83 | 8,1 g | 9,4 g | 0,8 g |
| Houmous | 258 | 8,1 g | 9 g | 19,9 g |
| Haricots blancs cuits | 112 | 6,8 g | 12 g | 1,1 g |
| Pois chiches en conserve | 122 | 6,7 g | 15 g | 2,7 g |
| Petits pois cuits | 61 | 5,8 g | 4,7 g | 0,9 g |
Source : Anses, table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025. Réutilisé sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Valeurs arrondies ; portions et comparaisons calculées par Klyve.