Fruits : calories et macros
Fruits frais et secs : calories, glucides et portions courantes. Classés du plus riche au moins riche en protéines.
| Pour 100 g | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Raisins secs | 322 | 3 g | 73,2 g | 0,9 g |
| Abricots secs | 239 | 2,9 g | 59,1 g | 0,5 g |
| Figues sèches | 261 | 2,9 g | 55 g | 1,2 g |
| Dattes | 287 | 1,8 g | 64,7 g | 0,3 g |
| Avocat | 203 | 1,6 g | 0 g | 20,6 g |
| Pruneaux | 229 | 1,6 g | 55,4 g | 0,4 g |
| Grenade | 81 | 1,4 g | 14,3 g | 1,2 g |
| Framboises | 48 | 1,2 g | 5,8 g | 0,8 g |
| Banane | 88 | 1,1 g | 19,7 g | 0 g |
| Melon | 60 | 1,1 g | 14,8 g | 0 g |
| Litchi | 78 | 1,1 g | 16,1 g | 0 g |
| Compote sans sucres ajoutés | 56 | 1,1 g | 11,6 g | 0,3 g |
| Kiwi | 61 | 0,9 g | 11 g | 0,6 g |
| Myrtilles | 58 | 0,9 g | 10,6 g | 0,3 g |
| Pêche | 38 | 0,9 g | 7,6 g | 0,3 g |
| Orange | 42 | 0,8 g | 8 g | 0 g |
| Clémentine | 46 | 0,8 g | 9,2 g | 0 g |
| Abricot | 44 | 0,8 g | 9 g | 0 g |
| Cerises | 54 | 0,8 g | 13 g | 0 g |
| Raisin | 71 | 0,7 g | 16,3 g | 0,3 g |
| Pastèque | 35 | 0,7 g | 8,3 g | 0 g |
| Prune | 52 | 0,7 g | 9,9 g | 0,3 g |
| Fraises | 35 | 0,6 g | 6 g | 0 g |
| Mangue | 71 | 0,6 g | 14,3 g | 0 g |
| Poire | 57 | 0,4 g | 12,3 g | 0,3 g |
| Pomme | 54 | 0,3 g | 11,6 g | 0,3 g |
| Ananas | 52 | 0,3 g | 11,7 g | 0 g |
| Compote de pomme | 94 | 0,3 g | 22,4 g | 0,2 g |
Source : Anses, table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025. Réutilisé sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Valeurs arrondies ; portions et comparaisons calculées par Klyve.